Tabela de Envios
Aqui pode consulta a nossa tabela dos custos de transporte, em parceria exclusiva com os CTT.
Continente – EMS 19 |
---|
Peso / Objeto | Preços |
Até 1 Kg | 4,90 € |
De 1 Kg até 2 Kg | 5,15 € |
De 2 Kg até 5 Kg | 5,47 € |
De 5 Kg até 10 Kg | 6,03 € |
De 10 Kg até 15 Kg | 6,60 € |
De 15 Kg até 20 Kg | 7,15 € |
De 20 Kg até 25 Kg | 8,16 € |
De 25 Kg até 30 Kg | 9,03 € |
Por cada Kg adicional | 0,41 € |
Regiões Autónomas – EMS 19 |
---|
Peso / Objeto | Preços |
Até 0,250 Kg | 19,73 € |
De 0,250 Kg até 0,500 Kg | 21,06 € |
De 0,500 Kg até 1,000 Kg | 23,03 € |
De 1 Kg até 2 Kg | 26,42 € |
De 2 Kg até 5 Kg | 33,04 € |
De 5 Kg até 10 Kg | 44,50 € |
De 10 Kg até 15 Kg | 66,31 € |
Por cada Kg adicional | 3,94 € |
Serviços Especiais
Objeto à Cobrança | Preços |
Limite da Cobrança 2,500 € | 3,10€ |
| Preços |
Recolha Não Efetuada | 6,65 € |
Ems Quick Internacional
| Preços 2015 |
---|
Peso / Objeto | Zona 2 | Zona 3 |
Até 2 Kg | 19,94 € | 22,48 € |
De 2 Kg até 5 Kg | 24,54 € | 28,60 € |
De 5 Kg até 10 Kg | 31,65 € | 41,87 € |
De 10 Kg até 15 Kg | 42,93 € | 60,32 € |
De 15 Kg até 20 Kg | 55,20 € | 81,75 € |
De 20 Kg até 25 Kg | 67,40 € | 102,16 € |
De 25 Kg até 30 Kg | 86,85 € | 132,83 € |
Kg adicional | 4,78 € | 4,78 € |
Zonas Taxação
Zona 2: Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa e Suiça.
Zona 3: Dinamarca, Estónia, Finlândia, Noruega, Polónia e Suécia.
Os preços indicados estão em vigor para o ano de 2015 e já incluem o IVA à taxa legal de 23%.